Final Results: Mountain Running World Cup
1 12 June 36th La Montée du Grand Ballon Willer-sur-Thur FRA
2 24 July 18th Grintovec Int. MR race Kamnik SLO
3 31 July 28th Int. Schlickeralmlauf Telfes/Stubaitall AUT
4 11 Sept. 32nd World MR Championships Sapareva Banya BUL
5 25 Sept. 43rd Int. Hochfellen Berglauf Bergen GER
6 1 Oct. 37th Smarna Gora Int. MR race Ljubljana SLO
Absolut erfreuliche Ergebnisse sind seit gestern offiziell im Internet zu finden. Beim World Mountain Running Cup 2016, bei dem die besten 4 Ergebnisse aus 6 Läufen zählten, und bei jedem Wettkampf bis Platz 16 Punkte vergeben wurden, wurde Kosgei unter den besten Bergläufern weltweit hervorragender Vierter und BESTER Kenianer!
Ich selber, Dank meiner beiden Starts in Slowenien, wurde gesamt 13. bei den Damen und bin, zwar weit hinten, als zweite Österreicherin neben der Gesamtsiegerin Andrea Mayr in der Wertung.
Bei den Herren findet sich leider kein einziger Österreicher in der Wertung. Hier siegte, wie könnte es denn anders sein, Petro Mamu weit vor allen anderen Bergläufern.
Mountain Running
WORLD CUP 2016
18th edition
1. MAYR Andrea 79 AUT 100 125 100 125 450
2. SCHWAIGER Silvia 81 SVK 80 75 80 235
3. DEWALLE Christel 83 FRA 100 90 190
4. GAGGI Alice 87 ITA 70 100 170
5. CONFORTOLA Antonella 75 ITA 100 65 165
6. KLANČNIK Karmen 90 SLO 70 90 160
7. NOLL Melanie 84 GER 80 20 55 155
8. NOVÁKOVÁ Petra 93 CZE 65 80 145
9. JELOVŠEK Jasmina 85 SLO 65 80 145
10. BLAISE-SOHNIUS Adele 85 GER 65 50 115
11. TROBEC Urša 67 SLO 45 60 105
12. TUŠAR Mihaela 66 SLO 50 50 100
13. ECKER KOSGEI Claudia 76 AUT 30 40 70
14. TRONTELJ Marija 69 SLO 15 45 60
15. ŠORLI Marta 62 SLO 25 35 60
16. ČELESNIK Tamara 89 SLO 10 15 25
1. MAMU Petro 84 ERI 100 100 100 100 125 425
2. DOUGLAS Andrew 86 GBR 70 50 65 90 275
3. JANU Jan 93 CZE 80 60 75 215
4. KOSGEI Isaac 81 KEN 65 65 65 195
5. BALDACCINI Alex 88 ITA 60 45 80 185
6. WANGARI Francis 90 KEN 80 70 150
7. BREGAR Gašper 90 SLO 45 55 100
8. LAUTENBACHER Toni 91 GER 60 25 85
9. RANCON Julien FRA 65 20 85
10. ZEUS Maximilian 95 GER 35 35 70
11. ALIČ Simon 71 SLO 50 15 65
12. LEHMANN Jonas 89 GER 10 40 50
13. PUPPI Francesco 92 ITA 15 25 40
14. BEČAN Timotej 96 SLO 15 10 25
—————